HK Kúpele Bojnice - MŠK Kysucké Nové Mesto
Víťazstvá mladších a starších žiakov na palubovke Bojnic.
Dňa 21.9.2008 sa v ŠH Prievidza uskutočnili v časoch 1530 a 1630 prvé zápasy ligy starších a mladších žiakov hádzanej medzi celkami HK Kúpele Bojnice a MŠK Kysucké Nové Mesto. V oboch kategóriach boli úspešnejšie celky hostí, keď vyhrali mladší žiaci Kysuckého Nového Mesta 12:32 (6:15) aj napriek veľkému množstvu nepremených 7m hodov. V zapase bola od začiatku zápasu jasná prevaha na strane MŠK KNM, ktorú potvrdili v závere zápasu 9 gólovou šnúrou. Straší žiaci zvíťazili 11:19 (4:10). V zápase nepadlo veľa golóv, pod čo sa podpísali dobre hrajúce obrany a aj vyrovnané výkony brankarov, no v zápase bolo vidieť, že mužstvo MŠK KNM bolo kvalitnejšie na zápas pripravené a v zápase zvíťazilo rozdielom 8 gólov.
Zápis o stretnutí:
HK Kapele Bojnice - MŠK Kysucké Nové Mesto
Mladší žiaci
č. | Meno,Priezvisko | Góly | S. | |
1.polčas | 2.polčas | |||
2 | L. Franc | ----------------- | 7o | 1 |
3 | M. Petrák | ----------------- | o | 1 |
4 | E. Kubošek | o7oo | o7ooooo | 9 |
5 | J. Prasličak | ----------------- | ----------------- | -- |
6 | D. Bosý | ----------------- | o | 1 |
7 | M. Masnica | ----------------- | ----------------- | -- |
8 | M. Zahradnúk | oooooo7o | oooo | 11 |
10 | R. Ondrušík | o | o | 2 |
12 | I. Sucháň | ----------------- | ----------------- | -- |
13 | S. Tines | oo | ooo | 5 |
14 | S. Lisko | oo | ----------------- | 2 |
Vylúčení: 5/1
Výsledok zápasu: 12:32 (6:15) Vítaz: MŠK Kysucké Nové Mesto
Starší žiaci
č. | Meno,Priezvisko | Góly | S. | |
1.polčas | 2.polčas | |||
1 | J. Maraček | ----------------- | ----------------- | -- |
3 | P. Repák | o | o | 2 |
4 | I. Orieščík | oooooo● | oo7 | 8 |
5 | M. Mateaš |
| o | 1 |
6 | P. Jurak | oo | o | 3 |
7 | A. Palla | ----------------- | ----------------- | -- |
9 | M. Belan | o | oo | 3 |
10 | M. Minarovič | ----------------- | ----------------- | -- |
13 | M. Piňak | ----------------- | o | 1 |
15 | B. Osika | ----------------- | o | 1 |
16 | M. Veselý | ----------------- | ----------------- | -- |
Vylúčení: 3/7 ČK: V. Orieščik (MŠK KNM)
Výsledok zápasu: 11:19 (4:10) Vítaz: MŠK Kysucké Nové Mesto
Autor: ![]() Vydané: 1.10. 2008 14:43 Prečítané: 1925x |