Dievčenský volejbal v KNM
Mladé hráčky volejbalového oddielu MŠK KNM hrali v súťažnom ročníku 2008/09 v oblastné majstrovstve kadetiek. Celkovo skončili na treťom mieste, keď z 28 stretnutí 20 vyhrali a v 8 našli premožiteľky.
Tréner Ing.Ivan Lobík mohol striedať tieto dievčatá: Ďuranová, Máčková, Smetanová, D.Karásková, R.Karásková, Kupčíková, Rizikyová, Priečková, Srnánková, Schumerová, Bojková, Moravčíková, Dubovská. Okrem týchto hráčok chodia na tréningy aj ďalšie perspektívne dievčatá (trénuje sa v mestskej športovej hale v utorok, štvrtok a piatok od 16.00hod.).
Celkový stav | Zápasy | Body | Sety | Lopty | |||||
poradie | družstvo | celkom | V | P | - | v/p | ratio | v/p | ratio |
1 | Ban.Bystrica | 28 | 23 | 5 | 51 | 76:25 | 3,04 | 2375:1865 | 1,27 |
2 | TASK Martin | 28 | 22 | 6 | 50 | 70:37 | 1,89 | 2406:2121 | 1,13 |
3 | K.N.Mesto | 28 | 20 | 8 | 48 | 69:32 | 2,16 | 2297:1842 | 1,25 |
4 | Rim.Sobota | 28 | 16 | 12 | 43 | 55:41 | 1,34 | 1972:1989 | 0,99 |
5 | Neog.Martin | 28 | 12 | 16 | 40 | 44:56 | 0,79 | 2066:2228 | 0,93 |
6 | Čadca | 28 | 12 | 16 | 40 | 43:60 | 0,72 | 2148:2196 | 0,98 |
7 | Tvrdošín | 28 | 5 | 23 | 33 | 27:72 | 0,38 | 1884:2235 | 0,84 |
8 | Námestovo | 28 | 2 | 26 | 30 | 18:79 | 0,23 | 1633:2305 | 0,71 |
Autor: renata Vydané: 23.4. 2009 12:22 Prečítané: 2663x |