Výsledky I.ročníka ligy ZŠ v basketbale chlapcov a volejbale dievčat
Výsledky I.ročníka ligy ZŠ v basketbale chlapcov
Celková tabuľka po štyroch turnajoch:
1. ZŠ Clementisova KNM | 20 bodov |
2. ZŠ Povina | 17 bodov |
3. ZŠ Suľkov KNM | 6 bodov |
4. ZŠ Nábrežná KNM | 5 bodov |
Výsledky zápasov posledného kola - 11.6.2008:
ZŠ Clementisova | ZŠ Povina | 14 :20 |
ZŠ Clementisova | ZŠ Nábrežná | 25 : 8 |
ZŠ Clementisova | ZŠ Suľkov | 18 : 8 |
ZŠ Povina | ZŠ Nábrežná | 38 : 20 |
ZŠ Povina | ZŠ Suľkov | 18 : 10 |
ZŠ Suľkov | ZŠ Nábrežná | 19 : 17 |
Výsledky I.ročníka ligy ZŠ vo volejbale dievčat
Celková tabuľka po štyroch turnajoch:
1. ZŠ Nábrežná KNM | 21 bodov |
2. ZŠ Clementisova KNM | 19 bodov |
3. ZŠ Suľkov KNM | 8 bodov |
4. ZŠ Povina KNM | 0 bodov |
Výsledky zápasov posledného kola - 6.6.2008:
ZŠ Suľkov | ZŠ Povina | 2:0 |
ZŠ Clementisova | ZŠ Nábrežná | 1:1 |
ZŠ Povina | ZŠ Nábrežná | 0:2 |
ZŠ Suľkov | ZŠ Clementisova | 0:2 |
ZŠ Clementisova | ZŠ Povina | 2:0 |
ZŠ Suľkov | ZŠ Nábrežná | 2:0 |
Foto vo fotogalérii
Autor: renata Vydané: 17.6. 2008 08:09 Prečítané: 3443x |