Starší žiaci – hádzaná výsledky zápasov v súťažnom ročníku 2007/08
Súťažný ročník krajského preboru kategórie starších žiakov v roku 2007/08 sa hrá systémom jeseň/jar, kedy sa družstvá stretli dvojkolovo /doma i vonku/ 2x. Taktiež u každého súťažiaceho družstva sa uskutočnil tzv. dodatkový turnaj, kedy usporiadateľ 1 x v súťažnom ročníku hostil všetky zúčastnené mužstvá, ktoré odohrali turnaj systémom každý s každým. V tomto ročníku bolo v súťaži prihlásených 5 družstiev: Považská Bystrica „A", Pavažská Bystrica „B", MHáK Martin, HK kúpele Bojnice, MŠK Kysucké Nové Mesto. Súťaž pre mužstvo domáceho MŠK KNM začala dvojzápasom proti Považskej Bystrici „A" a „B" dňa 23.09.2007. Záver súťažného ročníka sa uskutoční na domácej pôde, kedy budú naším súperom okrem mužstva Bojníc /predohrávka 19.05.08/ ostatné tri družstvá počas záverečného dodatkového turnaja dňa 24.05.08. K celkovému zhodnoteniu doterajších výsledkov domácich hráčov treba poznamenať, že až na družstvo Považskej Bystrice „A", kde sa nachádza vrcholové stredisko mládeže a ktoré svojou hrou jasne v súťaži prevyšovalo ostatných súperov, sme boli vyrovnaným súperom všetkým ostatným mužstvám a v súťaži sme vyhrali všetky vzájomné zápasy doma i u súpera. Jeden prehratý zápas v Bojniciach nás odsunul od možnosti účasti na Majstrovstvách Slovenska, kde postupujú dve najlepšie mužstvá a to Považská Bystrica „A" a Bojnice. Najlepší strelci: Milo Adam 148 a Krčmárik Martin 105 gólov.
Dátum | Zápas | Výsledok | Strelci gólov za MŠK KNM | Dodatkové turnaje |
10.05.08 | Martin - KNM | 24:26 | Oriščík 7, Kuriak 4,Belan 2, Krčnárik 10, Milo 3 |
|
08.05.08 | PB „A" - KNM | 45:11 | Oriečšík 1, Mateáš2, Kuriak 2, Krčmárik 5, Milo 1 |
|
08.05.08 | PB „B" - KNM | 18:19 | Oriečšík 2, Mateáš 3, Kuriak 2, Belan 2, Krčnárik 7, Milo 3 |
|
27.04.08 | KNM - PB „A" | 18:43 | Justh 1, Oričšík 2, Mateáš 2, Kuriak 1, Belan 3, Minarovič 1, Krčmárik 2, Milo 6 |
|
27.04.08 | KNM - PB „B" | 26:20 | Oriečšík 2, Mateáš 2, Jurák 3, Kuriak 2, Belan 3, Minarovič 1, Krčmárik 3, Milo 10 |
|
06.04.08 | PB „A" - KNM | 19:4 | Oričšík, Mateáš, Jurák, Milo | dodatkový turnaj v Martine |
| PB „B" - KNM | 14:16 | Oričšík 1, Mateáš 1, Belan 2, Krčnárik 3, Milo 9 | dodatkový turnaj v Martine |
| Bojnice - KNM | 8:13 | Oriečšík 1, Belan1, Krčnárik 3, Milo 8 | dodatkový turnaj v Martine |
| Martin - KNM | 10:13 | Oričšík 1, Jurák P. 1, Jurák M. 1, Krčnárik 3, Milo 7 | dodatkový turnaj v Martine |
30.03.08 | KNM - Martin | 25:19 | Oričšík 6, Kuriak 2, Belan 2, Krčnárik 8, Milo 7 |
|
02.03.08 | KNM - Bojnice | 26:23 | Oričšík 2, Jurák P. 1, Jurák M. 1, Kuriak 4, Belan 4, Milo 14 |
|
03.12.07 | KNM - PB „A" | 11:24 | Oričšík 3, Jurák P. 1, Kuriak 3, Belan 1, Krčnárik 2, Milo 1 | dodatkový turnaj v Bojniciach |
| KNM - PB „B" | 16:11 | Oričšík 1, Jurák P. 3, Macura 2, Krčnárik 5, Milo 5 | dodatkový turnaj v Bojniciach |
| KNM - Bojnice | 8:17 | Oričšík 2, Mateáš 2, Jurák P. 1, Krčmárik 3 | dodatkový turnaj v Bojniciach |
| KNM - Martin | 9:5 | Oriečšík 2, Jurák P. 3, Kuriak 1, Krčnárik 2, Milo 1 | dodatkový turnaj v Bojniciach |
18.11.07 | KNM - Martin | 30:11 | Jurák M. 1, Oriečšík 9, Mateáš 1, Jurák P. 4, Kuriak 2, Krčmárik 4, Milo9 |
|
11.11.07 | KNM - Bojnice | 21:21 | Oričšík 2, Mateáš 3, Jurák P. 4, Kuriak 1, Belan 1, Milo 10 |
|
31.10.07 | PB „A" - KNM | 43:16 | Mateáš 5, Belan 2, Krčmárik 4, Milo 4, Minarovič 1 |
|
31.10.07 | PB „B" - KNM | 26:28 | Oričšík 7, Mateáš 4, Jurák P. 2, Kuriak 1, Krčmárik 8, Milo 6 |
|
20.10.07 | KNM - Martin | 18:17 | Oričšík 4, Mateáš 1, Jurák P. 2, Belan 1, Krčmárik 4, Milo 6 | dodatkový turnaj v Pov. Bystrici |
| KNM - Bojnice | 10:23 | Kuriak 1, Belan 2, Krčnárik 2, Milo 5 | dodatkový turnaj v Pov. Bystrici |
| KNM - PB „A" | 7:27 | Jurák M. 1, Oričšík 2, Mateáš 2, Krčmárik 2 | dodatkový turnaj v Pov. Bystrici |
| KNM - PB „B" | 19:14 | Oriščík 4, Mateáš 1, Jurák P. 1, Kuriak 3, Belan 2, Krčmárik 3, Milo5 | dodatkový turnaj v Pov. Bystrici |
14.10.07 | Martin - KNM | 15:28 | Jurák M. 2, Oričšík 8, Jurák P. 1, Kuriak 1, Krčmárik 8, Milo 7, Minarovič 1 |
|
30.09.07 | Bojnice - KNM | 25:10 | Oriečšík 2, Jurák P. 1, Belan 1, Milo 6 |
|
23.09.07 | KNM - PB „A" | 20:43 | Jurák M. 1, Oričšík 3, Mateáš 4, Kuriak 2, Milo 7, Krčmári 3 |
|
23.09.07 | KNM - PB „B" | 28:26 | Oričšík 3, Mateáš 2, Jurák P. 4, Kuriak 2, Belan 1, Krčmárik 8, Milo 8 |
|
Autor: renata Vydané: 19.5. 2008 13:02 Prečítané: 3892x |