Beh oslobodenia mesta 2009
Dňa 30.4.09 usporiadalo Mestské kultúrno-športové stredisko v Kysuckom Novom Meste „XV. ročník Behu oslobodenia KNM," ktorý sa uskutočnil na štadióne MŠK KNM. Zúčastnili sa ZŠ - Clementisova, Nábrežná, Suľkov, Rudinská, Povina, Rudina, Snežnica a Radoľa. Behalo sa v šiestich kategóriach :
| Najmladšie žiačky: | 400m |
| |
| 1. | Nikola Štefundová | ZŠ Povina | 1.16 |
| 2. | Soňa Kohútová | ZŠ Rudiná | 1.22 |
| 3. | Gabika Soukupová | ZŠ Suľkov | 1.27 |
| Najmladší žiaci: | 600m |
| |
| 1. | Michal Kučera | ZŠ Clementisova | 2.04 |
| 2. | Matúš Michalec | ZŠ Nábrežná | 2.09 |
| 3. | MatúšŠevčík | ZŠ Clementisova | 2.10 |
| Mladšie žiačky: | 600m |
| |
| 1. | Erika Hlavatá | ZŠ Rudina | 2.08 |
| 2. | Ivana Božeková | ZŠ Clementisova | 2.12 |
| 3. | Nikola Okapalová | ZŠ Clementisova | 2.13 |
| Mladší žiaci: | 800m |
| |
| 1. | Tomáš Pochyba | ZŠ Clementisova | 2.32 |
| 2. | Dávid Majdák | ZŠ Povina | 2.48 |
| 3. | IvanFuntek | ZŠ Clementisova | 2.49 |
| Staršie žiačky: | 800m |
| |
| 1. | Kristína Žuborová | ZŠ Radoľa | 2.53 |
| 2. | Kristína Lisková | ZŠ Clementisova | 2.55 |
| 3. | Silvia Rizikyová | ZŠ Clementisova | 3.02 |
| Starší žiaci: | 1000m |
| |
| 1. | Michal Funtek | ZŠ Clementisova | 3.07 |
| 2. | Patrik Žubor | ZŠ Radoľa | 3.10 |
| 3. | Martin Veselý | ZŠ Clementisova | 3.13 |
Ceny víťazom odovzdal primátor Kysuckého Nového Mesta Ján Hartel, riaditeľ MKŠS Juraj Čierňava. Usporiadatelia ďakujú všetkým školám za účasť. Behu sa zúčastnilo 142 detí.
|
Autor: Vydané: 30.4. 2009 15:02 Prečítané: 3632x |
.jpg)