Kategória: Aktuality

MŠK Kysucké Nové Mesto - MHáK Martin.

Dňa 28.9.2008 sa v časoch 9.00 a 10.00 odohrali ďalšie majstrovské stretnutia mladších a starších žiakov medzi MŠK Kysucké Nové Mesto - MHáK Martin.

 

V oboch zápasoch boli úspešnejšie domáce celky. Mladší žiaci Kysuckého Nového Mesta mali lepší začiatok ako ich súper a polčas vyhrali 12:5. V druhom polčase bola však hra vyrovnanejšia, no i napriek tomu domáce družstvo zviťazilo presvedčivo 23:15. Zápas stárších žiakov bol podstatne vyrovnanejší v celom jeho priebehu, keď prvý polčas skončil výsledkom 12:9. V druhom polčase sa hra ešte viac vyrovnala a zápas sa rozhodol vpodstate až 3 sekundy pred záverečným hvizdom. O víťazný gól domácich sa postaral strelou z krídla hráč s číslom 9 Miroslav Belán. Zápas teda skončil 19:18.

 Priebeh zápasu st.žiakov:

1.polčas 2.polčas
m s A B akcia m s A B akcia
1 9   1-0 7   9 7 12-10
2   3 1-1 9   9 12-11
2   15 N 9:16 T   ----
3 6   7 2-1 10:41   7 2min
4   7 2-2 12 7   13-11
3:44   9 2min 13   9 13-12
5 3   3-2 13 9   14-12
6   2 3-3 15 6   15-12
7 6   7 4-3 16 9   16-12
8 10   5-3 15:47 4   2min
9 15   N 17   9 16-13
10   2 5-4 18   9 16-14
11 6   6-4 20   9 16-15
11:25 9   2min 21   15 16-16
13 4   7-4 21 9   17-16
15   16 7-5 21:08   2 2min
16 9   8-5 22   16 17-17
17   9 8-6 22 6   7---
17 4   9-6 24 3   18-17
18   9 9-7 25   2 18-18
18:50   9 2min 25 9   19-18
19 4   7----        
20 9   10-7        
21   16 10-8        
22   9 10-9        
23 9   7 11-9        
25 15   12-9        
25 4   N        


Priebeh zápasu ml.žiakov:
1.polčas 2.polčas
m s A B akcia m s A B akcia
1 8   1-0 1 8   13-5
2 3   2-0 1 3   14-5
4 3   3-0 2 3   15-5
6 14   4-0 4 10   16-5
8   17 4-1 5:17   T -----
9 3   5-1 9   17 16-6
9 4   6-1 9:38   6 2min
11 4   7-1 10 8   17-6
12 8   8-1 10:58 3   2min
12 2   N 12   3 17-7
13   17 8-2 14 14   18-7
16 13   9-2 15 13   19-7
17   8 9-3 16   6 19-8
17   17 N 17   17 19-9
17 4   7 10-3 17 14   20-9
19 5   11-3 17   8 20-10
20   17 11-4 18   17 20-11
21   17 11-5 20   17 20-12
24 13   12-5 22 8   21-12
23:39   8 2min 23   6 21-13
        23   17 21-14
        24 14   22-14
        25   3 22-15
        25 8   23-15