Kategória: Aktuality, Preteky

VÝSLEDKY III.ROČNÍKA "KYSUCKÁ DESIATKA"

KYSUCKÁ DESIATKA - 3. ROČNÍK A-muži do 39 r.(1988-69), B-veteráni do 49 r.(1968-59), C-veteráni nad 50 r.(1958 a st.), D-juniori (1989-90), E-ženy, F-neregistrovaní - 1 km

 
ŠTART. ČÍSLO MENO PRIEZVISKO DÁTUM NARODENIA KATEG. ODDIEL ČAS PORADIE V KATEG.
46 Peter Tichý 12.3.1969 A ŠKP Čadca 33:54 1
58 Michal Kavacký 12.2.1977 A MŠK KNM 34:28 2
68 Galovič Rastislav 7.7.1982 A MK Rajec 35:28 3
59 Juraj Vitko 18.8.1986 A MŠK KNM 35:34 4
60 Miroslav Neslušan 8.8.1970 A MŠK KNM 35:43 5
13  Juraj Hudák 13.3.1973 A VTJ Blesk Trenčín 36:01 6
1 Roman Hanzel 15.1.1977 A LC SCHAFFHAUSEN 36:44 7
43 Miroslav Tomčány 12.5.1971 A Joging Dubnica 37:17 8
28 Jozef Martinek 27.10.1981 A Slávia Žilina 37:34 9
31 Robert Janíček 21.6.1969 A Bežecký klub Lysá pod Makytou 38:23 10
33 Ludovít Kadlec 13.12.1986 A Bežecký klub Lysá pod Makytou 38:27 11
65 Drlička Miroslav 14.8.1972 A MK Rajec 39:48 12
12 Alojz Kováčik 19.9.1986 A ŠKP Čadca 40:10 13
24 Miroslav Švihel 11.10.1986 A Slopné 41:35 14
32 Hulík Anton 27.2.1984 A Bežecký klub Lysá pod Makytou 42:17 15
8 Peter Valach 6.3.1961 A BS Zvolen 44:11 16
71 Mizera Pavol 2.9.1978 A Ochodnica 47:05 17
39 Vladimír Mičák 20.8.1963 A KNM 48:34 18
4 Kerak Roman 7.9.1985 A KŠP Delfi Žilina 52:49 19
3 Brna Ján 3.4.1977 A Bežecký klub Rajec 65:04 20
9 Anton Kuba ml. 30.10.1987 A MŠK KNM vzdal  
51 Pavol Pijak 16.3.1987 A Biking Raková vzdal  
48 Rolko Robert 22.11.1967 B AŠKP Žilina 32:55 1
53 Kucharík Ján 25.4.1965 B ŽSR - ŽST Trenčín 35:54 2
26 Ladislav Sventek 30.3.1965 B ŠKP Čadca 36:16 3
52 Jozef Polák 1.12.1960 B OU Hul 36:29 4
61 Peter Portašík 12.8.1963 B AŠK Grafobal Skalica 37:17 5
55 Ján Ružbarský 20.2.1966 B Žilina 37:18 6
16 Ondrej Hanzlík 15.3.1960 B AK Baník Prievidza 37:53 7
40 Stanislav Ďuriga 30.8.1961 B Trenčín 38:38 8
22 Peter Gajdoš 8.8.1962 B MŠK KNM 39:07 9
50 Vladimár Balošák 1.9.1959 B ŠKP Čadca 39:40 10
41 Vladimír Stopka 8.2.1967 B Joging Dubnica 39:42 11
18 Miloš Laurinec 22.10.1964 B MsP Martin 40:04 12
47 Miloš Vojtek 4.5.1961 B CyS Žilina 40:21 13
62 Peter Lazar 12.5.1965 B AK Žilina 41:33 14
69 Pavol Uhlárik 22.7.1959 B MK Rajec 42:28 15
49 Miroslav Mládenek 25.12.1967 B CyS Žilina 43:14 16
10 Anton Kuba st. 12.5.1950 B   43:22 17
2 Niemiec Miroslav 12.10.1968 B   43:43 18
19 Juraj Chrenko 14.8.1959 B AK Baník Prievidza 43:57 19
21 Milan Šiška 27.7.1951 B MŠK KNM 46:14 20
25 Miroslav Švihel 3.12.1958 C BS Slopné 38:08 1
67 Bartolomej Galovič 11.3.1957 C MK Rajec 38:30 2
15 Jozef Majerík 20.11.1951 C ŠKP Čadca 38:40 3
27 Stanislav Sviták 8.1.1950 C AK  Žilina 40:32 4
23 Vladimír Káčerík 18.3.1957 C MŠK KNM 42:28 5
54 Milan Tabak 24.6.1955 C ŽU Žilina 43:21 6
42 Štefan Král 10.8.1950 C Joging Dubnica 43:46 7
17 Jozef Ištok 5.1.1958 C AK Baník Prievidza 44:11 8
70 Bednár Martin 25.5.1958 C KMB Žilina 46:42 9
63 Milan Požár 1.10.1937 C AK Žilina 47:57 10
64 Marian Michalík 25.2.1952 C AK Žilina 48:33 11
57 Tomáš Košík 14.1.1951 C BK Fast Food Žilina 50:24 12
72 Milan Kubala 27.8.1954 C KNM 57:17 13
30 Miroslav Dobiáš 14.10.1990 D Dukla Banská Bystrica 33:54 1
45 Peter Tichý 25.6.1993 D Slovtiral KNM 40:36 2
29 Michal Slotta 1.11.1994 D Slávia Žilina 43:16 3
7 Ďurec Lukáš 29.9.1990 D   44:09 4
56 Martin Košut 25.2.1992 D ROB Klub Kysuca 47:04 5
6 Marek Kemka 27.8.1991 D   47:43 6
20 Matej Minarovič 22.1.1993 D   61:55 7
5 Merková Martina 26.9.1979 E Grafobal Skalica 37:28 1
37 Jana Zatlukalová 23.12.1988 E AK Spartak Dubnica 39:35 2
36 Lubomíra Klobučníková 24.9.1986 E AK Spartak Dubnica 41:44 3
44 Anna Balošáková 17.3.1961 E ŠKP Čadca 42:33 4
11 Hudáková Jitka 10.10.1971 E VTJ Blesk Trenčín 42:55 5
35 Adriana Janíčková 23.11:1991 E Bežecký klub Lysá pod Makytou 44:47 6
14  Martina Bábelová 8.12.1981 E ŠKP Čadca 45:52 7
34 Alena Kadlecová 24.1.1966 E Bežecký klub Lysá pod Makytou 47:52 8
91 Dorota Poláčková 7.4.1981 E Dexia Banka KNM 52:49 9
66 Barbora Žideková 31.8.1991 E MK Rajec 54:59 10
38 Dana Tvrdíková 4.5.1987 E AŠKP Žilina vzdala  
             
             
 NEREGISTROVANÍ  BEŽCI NA 1 KM
         
101 Martin Hrubý 17.8.1999 F KNM 4:00 1
151 Pavel Šrajbr 1995 F Teplice 4:02 2
184 Marek Piňák 28.9.1995 F KNM 4:09 3
96 Tomáš Oravec 16.4.1994 F KNM 4:26 4
43 Martin Gajdoš 1998 F KNM 4:54 5
152 Alexandra Urbancová 3.5.1995 F Liptovský Ján 5:31 6
120 Aneta Tichá 12.8.2003 F KNM 5:32 7
7 Juraj Trojan 5.11.1995 F KNM 6:05 8
126 Patrik Kaša 5.1.2000 F KNM 6:23 9
89 Matejčík Matej 1998 F KNM 6:36 10
92 Zmeček Štefan 15.5.1952 F KNM 6:37 11